| Name | UID | EC | A$ | Sonstige Gewinne |
| Lucas Skywalker | 15877 | 7✅ | 1.500.000✅ | |
| Aigner Dummheit | 38 | 4✅ | 750.000✅ | Chrom Quad |
| Brian Bricket | 45 | 3✅ | 750.000✅ | Spring SUV |
| Donald Decker | 22216 | Ceaser | ||
| Alfonso von Morto | 541 | Mohawk | ||
| Laura Schneider | 13830 | 3 Bergen Rucksäcke | ||
| Manfred Wahlburger | 11328 | 3✅ | ||
| Dr. Feve Kayloo | 1 | |||
| Frank Woods | 2✅ | |||
| Joschi Grey | 22 | 8✅ | 750.000✅ | |
| Dean Castel | 7643 | 1✅ | ||
| Jan Duden | 21920 | 1 | ||
| Willy Rayne | 1✅ | |||
| Andi Riven | 14650 | 2✅ |
Alle Personen bei denen noch keine UID drin steht bitte hier unter dem Beitrag posten.