Sehr geehrte Bürger und Bürgerinnen,
im Auftrag der Regierung habe ich ein konsequentes System zur Vergabe von Postleitzahlen auf der Insel entwickelt und umgesetzt.
Dies geschah um die Abläufe der Post und die Zuordnung von Wohnorten zu erleichtern, da bis heute aufgrund von politischen Unruhen in der Nachkriegszeit eine vielzahl Postleitzahlen vergeben wurden, die Nummerierung aber immer unzusammenhängend und verwirrend war.
Die Post von Altis wird in wenigen Wochen ihr System auf das neue umstellen und danach die Zustellung an alte Adressen einstellen. In der Übergangszeit werden sowohl alte als auch neue Postleitzahlen akzeptiert.
Jede Einzelne PLZ setzt sich nach dem Format X-YY-ZZ zusammen, wobei X die Nummer des Großbereiches, YY die Nummer des Bezirks und ZZ die Laufnummer in einem Bezirk ist. (Zu finden in Tabelle 1)
Negades: Großbereich Kavala(1) Bezirk Negades(10) Laufnummer(03) somit ist die PLZ 11003
Selakano: Großbereich Pyrgos(4) Bezirk Feres(18) Laufnummer(05) somit ist die PLZ 41805
Falls sich ein Haus nicht direkt in einer Ortschaft befindet, dann hat es die selbe PLZ wie die nächstliegende Ortschaft.
Anbei ist eine nach dem Großbereich geordnete Tabelle aller Bezirke und den enthaltenen Ortschaften, sowie ein Downloadlink für die illustrierte Karte.
Leider war ein Einbinden eben dieser aufgrund ihrer hochauflösenden Natur und der daraus resultierenden Dateigröße leider nicht möglich.
Großbereich | Bezirk | Laufnummer | Stadtname |
1 Kavala | |||
01 Oreokastro | |||
01 | Faros | ||
02 | Oreokastro | ||
03 | Aristi | ||
02 Galati | |||
01 | Krya Nera | ||
02 | Abdera | ||
03 | Galati | ||
04 | Syrta | ||
10 Negades | |||
01 | Fotia | ||
02 | Agios Konstantinos | ||
03 | Negades | ||
11 Agios Dionysios | |||
01 | Amfissa | ||
02 | Orino | ||
03 | Kore | ||
04 | Agios Dionysios | ||
05 | Topolia | ||
15 Kavala | |||
01 | Aggelochori | ||
02 | Kavala | ||
03 | Neri | ||
04 | Panachori | ||
05 | Athanos | ||
16 Zaros | |||
01 | Kavirida | ||
02 | Zaros | ||
03 | Therisa | ||
04 Edessa | |||
05 | Drimae | ||
17 Vikos | |||
01 | Vikos | ||
02 | Sfaka | ||
03 | Eginio | ||
2 Athira | |||
03 Athira | |||
01 | Frini | ||
02 | Agia Triada | ||
03 | Ifestionia | ||
04 | Athira | ||
05 | Koroni | ||
06 | Gravia | ||
04 Telos | |||
01 | Zeloran | ||
02 | Kalithea | ||
03 | Telos | ||
04 | Anthrakia | ||
05 Charkia | |||
01 | Agios Petros | ||
02 | Titan City | ||
03 | Nifi | ||
04 | Charkia | ||
12 Neochori | |||
01 | Lakka | ||
02 | Stavros | ||
03 | Alikampos | ||
04 | Neochori | ||
05 | Katalaki | ||
06 | Poliakko | ||
07 | Makrynisi | ||
3 Sofia | |||
06 Paros | |||
01 | Agios Georgios | ||
02 | Paros | ||
03 | Kalochori | ||
07 Ionnina | |||
01 | Iraklia | ||
02 | Ionnina | ||
03 | Delfinaki | ||
08 Sofia | |||
01 | Sideras | ||
02 | Nidasos | ||
03 | Sofia | ||
04 | Gatolia | ||
09 Molos | |||
01 | Cap Strigla | ||
02 | Molos Flughafen | ||
03 | Molos | ||
04 | Polemistia | ||
05 | Limnichori | ||
4 Pyrgos | |||
13 Pyrgos | |||
01 | Pyrgos | ||
02 | Faronika | ||
03 | Ekali | ||
14 Chalkeia | |||
01 | Dorida | ||
02 | Chalikeia | ||
03 | Aktinarki | ||
18 Feres | |||
01 | Panagia | ||
02 | Livadi | ||
03 | Feres | ||
04 | Agia Palagia | ||
05 | Selakano |
Dies ist in Absprache mit dem Communitymanager Kranz erstellt und veröffentlicht worden.
Link zur Karte in Groß https://www.2-play.de/images/nhlmap/PLZ-Altis.jpg